ソニエリが2011年中に発売したAndroid端末は、今年の10月にAndroid 2.3.4への
アップグレードが提供されるそうです。
ソース
2011年8月28日日曜日
2011年8月14日日曜日
G'zOne IS11CA と 006SHのベンチマーク結果
IS11CAと006SHのベンチマーク結果です。
006SHは1.4GhzのCPUのはずなのに結果が1Ghzと同等…これは再テストが必要ですね。
006SHは1.4GhzのCPUのはずなのに結果が1Ghzと同等…これは再テストが必要ですね。
| メーカ | 機種名 | スコア |
|---|---|---|
| Casio | G'z One IS11CA | 1183 |
| HTC | Desire | 1030 |
| HTC | EVO WiMAX IST11HT | 1072 |
| LG | Optimus Bright | 1059 |
| Motorola | Zoom | 1600 |
| NEC Casio | Medias | 1051 |
| NEC Casio | Medias WP | 1211 |
| Pantech | IS06 | 910 |
| Samsung | Galaxy S | 984 |
| Samsung | Galaxy SII | 3115 |
| Sharp | Infobar A01 | 1458 |
| Sharp | SH-03C | 545 |
| Sharp | SH-12C | 1439 |
| Sharp | IS03(2.1) | 514 |
| Sharp | IS03(2.2) | 701 |
| Sharp | IS05 | 935 |
| Sharp | IS11SH | 1524 |
| Sharp | IS12SH | 1533 |
| Sharp | Galapagos 003SH | 827 |
| Sharp | 006SH | 1224 |
| Sharp | 007SH | 1260 |
| Sony Ericsson | Xperia SO-01B(2.1) | 550 |
| Sony Ericsson | Xperia Arc SO-01C(2.3.2) | 1365 |
| Sony Ericsson | Xperia Arc SO-01C(2.3.3) | 1331 |
| Sony Ericsson | Xperia Arc SO-01C(2.3.3) 7/27更新後 | 1228 |
| Sony Ericsson | Xperia Acro IS11S(2.3.3) | 1333 |
| Toshiba | IS04 | 565 |
| Toshiba | T-01C | 597 |
登録:
コメント (Atom)