| メーカ | 機種名 | スコア |
|---|---|---|
| Casio | G'z One IS11CA | 1183 |
| Fujitsu | Arrows F-05D | 2807 |
| HTC | Desire | 1030 |
| HTC | EVO WiMAX IST11HT | 1072 |
| LG | Optimus Bright | 1059 |
| Motorola | Zoom | 1600 |
| NEC Casio | Medias | 1051 |
| NEC Casio | Medias WP | 1211 |
| NEC Casio | Medias PP N-01D | 1700 |
| Panasonic | P-07C | 1148 |
| Pantech | IS06 | 910 |
| Samsung | Galaxy S | 984 |
| Samsung | Galaxy SII | 3115 |
| Samsung | Nexus | 1500 |
| Sharp | Infobar A01 | 1458 |
| Sharp | SH-03C | 545 |
| Sharp | SH-12C | 1439 |
| Sharp | IS03(2.1) | 514 |
| Sharp | IS03(2.2) | 701 |
| Sharp | IS05 | 935 |
| Sharp | IS11SH | 1524 |
| Sharp | IS12SH | 1533 |
| Sharp | Galapagos 003SH | 827 |
| Sharp | Galapagos 005SH | 876 |
| Sharp | Galapagos 006SH | 1400 |
| Sharp | 007SH | 1298 |
| Sharp | 101SH | 1984 |
| Sharp | 006SH | 1224 |
| Sharp | 007SH | 1260 |
| Sony Ericsson | Xperia SO-01B(2.1) | 550 |
| Sony Ericsson | Xperia Arc SO-01C(2.3.2) | 1365 |
| Sony Ericsson | Xperia Arc SO-01C(2.3.3) | 1331 |
| Sony Ericsson | Xperia Arc SO-01C(2.3.3) 7/27更新後 | 1228 |
| Sony Ericsson | Xperia Arc SO-01C(2.3.4) | 1421 |
| Sony Ericsson | Xperia Acro IS11S(2.3.3) | 1333 |
| Toshiba | IS04 | 565 |
| Toshiba | T-01C | 597 |
2011年12月19日月曜日
F-05Dのベンチマーク結果
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿