Galapagos 003SHのカメラは、すばらしいですね。まさか長時間露光ができるとは…
ISOも自由に設定できますし。
機種 | 003SH | SO-01C |
メーカ | シャープ株式会社 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 |
キャリア | ソフトバンクモバイル株式会社 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
発売日 | 2010/12/17 | 2011/3/24 |
寸法h | 121 | 125 |
寸法w | 62 | 63 |
寸法d | 12 | 10.9 |
重量(バッテリー込み) | 140 | 118 |
色 | ミラノレッド、ネイビーブラック、ホワイト | Sakura Pink、Midnight Blue、Misty Silver |
防水 | × | × |
CPU | Qualcomm MSM8255 | Qualcomm MSM8255 |
クロック周波数 | 1Ghz | 1Ghz |
GPU | Adreno 205 | Adreno 205 |
ARMアーキテクチャ | Cortex A-8 | Cortex A-8 |
RAM | 512 | 512 |
ROM(FLASH) | 1024 | 1024 |
HDMI出力 | ○ | ○ |
DLNAサーバ | ○ | ○ |
画面 | ||
サイズ | 3.8 | 4.2 |
方式 | NEWモバイルASV | フルワイドVGA新開発TFT液晶 |
3D | ○ | × |
色数 | 65536 | 16777216 |
解像度h | 800 | 854 |
解像度w | 480 | 480 |
タッチパネル方式 | 静電容量式 | 静電容量式 |
タッチパネル補正 | ○ | × |
ガラス材質 | 強化ガラス、表面防汚処理 | 化学強化ガラス |
カメラ | ||
手ぶれ補正 | オート、オート(強)、OFF | ON、OFF |
明るさ(露出)補正 | ○ | ○ |
長時間露光 | 1,2,4,30 | × |
シャッター | ||
半押し | ○ | ○ |
AF | ||
マクロAF | ○ | ○ |
マクロ固定 | ○ | × |
タッチ | ○ | ○ |
AF OFF | ○ | × |
コンティニュアスAF | ○ | ○ |
チェイスフォーカス | ○ | × |
顔優先・顔検出 | ○ | ○ |
無限遠 | × | ○ |
マルチポイント | × | ○ |
笑顔フォーカス | ○ | ○ |
振り向き | ○ | × |
シーン | 人物(屋外)、人物(屋内)、夜景+人物、笑顔、寝顔、カラオケ、バースデー、スポーツ、赤ちゃん、風景(自然)、夜景、花、料理、テキスト、海、紅葉、雪、トワイライト、シルエット、逆行、打ち上げ花火、ペット、セピア、モノクロ | ポートレート、風景、夜景シーン、夜景ポートレート、ビーチ&スノー、スポーツ、パーティー、ドキュメント |
センサータイプ | CCD | 裏面照射型CMOS |
センサー型番(推測) | IMX105PQ | |
焦点距離 | 4.23mm | 4.1mm |
レンズF値 | 2.8 | 2.4 |
画素数(万画素) | 960 | 810 |
静止画 | ||
撮影サイズ | ||
240x320 QVGA | ○ | × |
480x640 VGA | ○ | × |
480x800 WVGA | ○ | × |
1200x1600 2M | ○ | × |
1080x1920 HD(2M) |
○ | ○ |
1224x1632 2M | × | ○ |
1536x2048 3M | ○ | × |
1836x3264 6M | × | ○ |
1944x2592 5M | ○ | × |
2448x3264 8M | × | ○ |
2664x3552 9.5M |
○ | × |
画質 | ノーマル、ファイン、ハイクオリティ | なし |
顔検出 | ○ | ○ |
ダイナミックレンジ補正 | ○ | × |
自動保存 | ○ | × |
位置情報 | ○ | ○ |
自動付加 | ○ | ○ |
ISO感度 | ||
手動設定 | 100,200,400,800,1600,3200,6400,12800 | × |
自動設定時の感度範囲 | ~800、~3200、~12800 | × |
ホワイトバランス | ||
自動 | ○ | ○ |
電球 | ○ | ○ |
蛍光灯 | ○ | ○ |
晴天 | ○ | ○ |
曇天 | ○ | ○ |
測光モード | ||
中央 | ○ | |
平均 | ○ | |
スポット | ○ | |
タイマー | ||
秒数 | 2,5,10 | 2,10 |
タイマー固定 | ○ | ×(1ショット毎に設定が必要) |
フラッシュ | 自動、ON、接写、OFF | 自動、常にON、OFF、赤目軽減 |
3D撮影 | ○ | × |
最大保存容量 | SDカード依存 | SDカード依存 |
連射モード | ○ | × |
OCRモード | ○ | × |
名刺リーダ | ○ | × |
バーコードリーダー | ○ | × |
自分撮り | ○ | × |
英単語・漢字読み取り | ○ | × |
動画 | ||
3D | ○ | × |
撮影サイズ | ||
320x240 | ○ | ○ |
640x480 | ○ | ○ |
800x480 | ○ | × |
864x480 | × | ○ |
1280x720 | ○ | ○ |
ファイル形式 | ||
mpeg4 | ○ | ○ |
手ぶれ補正 | × | ○ |
最大録画時間 | SDカード依存 | 2GBで507分 |
ライト | ○ | ○ |
ズーム | × | × |
個人検出 | ○ | × |
ちらつき防止 | ○ | × |
外部メモリ | microSD/microSDHC | microSD/microSDHC |
メモリスロットの位置 | カバーの裏 | カバーの裏 |
バッテリー | ||
容量 | 1390 | 1500 |
電圧 | 3.7V | 3.7V |
連続通話時間(min) | 420 | 340 |
連続待ちうけ時間(hr) | 410 | 400 |
充電時間(min) | 240 | 170 |
ワンセグ連続視聴時間(hr) | 7 | N/A |
充電ソケット | MicroUSB | MicroUSB |
場所 | 本体底 | 本体右側面上 |
キャップ | あり | なし |
FMラジオ | × | ○ |
ワンセグ | ||
ワンセグ視聴と音声通話同時 | × | N/A |
ワンセグ視聴とメール同時 | × | N/A |
ヘッドホン端子 | あり、本体上面左 | あり、本体左側面上 |
無線LAN | 802.11b/g | IEEE802.11b/g/n |
OS | Google Android 2.2 | Google Android 2.3 |
Bluetooth | 2.1+EDR | 2.1+EDR |
Bluetooth Profile |
||
HID | × | × |
HSP | ○ | ○ |
HFP | ○ | ○ |
A2DP | ○ | ○ |
AVRCP | ○ | ○ |
OPP | ○ | ○ |
SPP | ○ | ○ |
PBAP | ○ | ○ |
DUNP | ○ | × |
GAP | × | ○ |
SDAP | × | ○ |
GAVDP | × | ○ |
Flash | 10.1 | 10.1 |
Felica | ○ | × |
赤外線 | ||
IrSimple 1.0 | ○ | × |
IrSS | ○ | × |
IrMC 1.1 | ○ | × |
IrDA 1.3 | ○ | × |
場所 | 本体裏面 | × |
UI | TapFlow | 名称不明 |
通信方式 | ||
W-CDMA | ○ | ○ |
GSM850 | 不明 | ○ |
GSM900 | ○ | ○ |
GSM1800 | ○ | ○ |
GSM1900 | ○ | ○ |
通信速度 | ||
下り | 最大7.2Mbps | 最大14.0Mbps |
上り | 最大1.4Mbps | 最大5.7Mbps |
SIM | ||
種類 | USIM | USIM |
SIMなしワンセグ視聴 | × | N/A |
SIMなし無線LAN経由通信 | × | ○ |
SIMなしカメラ撮影 | ||
SIMなしアプリ起動 | ||
SIMなし緊急電話 | ○ | 不明 |
IME | iWnn | POBox Touch 4.0 |
ストラップ穴 | 本体左側面上 | 本体底 |
覗き見防止 | ○ | × |
0 件のコメント:
コメントを投稿