機種 | Galaxy Tab 7.7 plus SC-01E | N-08D | Nexus 7 | Nexus 7 2013 | Aquos Pad SH-08E |
OS | 4.0.4 | 4 | 4.2.1 | 4.3 | 4.2 |
CPU | Snapdragon S3 APQ 8060 Dual Core 1.5Ghz |
Snapdragon S4 MSM8960 Dual Core 1.5Ghz |
Tegra 3 Quad Core 1.3Ghz |
Snapdragon S4 Pro MSM8960 Quad Core 1.5Ghz |
Snapdragon 600 APQ8064T Quad Core 1.7Ghz |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB |
ROM | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB/32GB | 32GB |
ディスプレイ | OLED 1280x800 | TFT 1280x800 | IPS 1280x800 | IPS 1920x1200 | IGZO 1920x1200 |
外部メモリ | microSDHC | microSDHC | no | no | microSDXC |
インカメラ | 190万画素 | 200万画素 | 120万画素 | 120万画素 | 200万画素 |
アウトカメラ | 300万画素 | 810万画素 | なし | 500万画素 | 810万画素 |
高さ | 197 | 199 | 199 | 200 | 197 |
横幅 | 133 | 114 | 120 | 114 | 107 |
厚さ | 7.9 | 7.9 | 10.45 | 8.65 | 9.9 |
重量 | 344 | 249 | 347 | 299 | 288 |
3G | yes | yes | yes | yes | yes |
4G | yes | yes | no | yes | yes |
バッテリー容量 | 5100mAh | 3100mAh | 4325mAh | 3950mAh | 4200mAh |
ヘッドホン端子 | yes | yes | yes | yes | yes |
Felica | no | no | no | no | no |
NFC | no | no | yes | yes | yes |
Bluetooth | V3.0+EDR | v4.0 | 4.0+HS | 4.0 Low Energy | v4.0 |
赤外線通信 | no | no | no | no | yes |
防水 | no | no | no | no | yes |
音声通話 | no | yes | no | no | yes |
スピーカー | ステレオ | モノラル | モノラル | ステレオ | |
おくだけ充電 | no | no | no | yes | no |
HDMI出力 | yes(要アダプタ) | no | no | yes | yes |
Wifi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n dual | 802.11a/b/g/n/ac |
ワンセグ | yes | yes | no | no | yes |
フルセグ | no | no | no | no | yes |
2013年8月1日木曜日
タブレット比較:Nexus 7 2013 vs その他大勢
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿