メーカ | 機種名 | スコア |
---|---|---|
HTC | Desire | 1030 |
HTC | EVO WiMAX IST11HT | 1072 |
LG | Optimus Bright | 1059 |
Motorola | Zoom | 1600 |
NEC Casio | Medias | 1051 |
NEC Casio | Medias WP | 1211 |
Pantech | IS06 | 910 |
Samsung | Galaxy S | 984 |
Samsung | Galaxy SII | 3115 |
Sharp | SH-03C | 545 |
Sharp | SH-12C | 1439 |
Sharp | IS03(2.1) | 514 |
Sharp | IS03(2.2) | 701 |
Sharp | IS05 | 935 |
Sharp | IS11SH | 1524 |
Sharp | IS12SH | 1533 |
Sharp | Galapagos 003SH | 827 |
Sharp | 007SH | 1260 |
Sony Ericsson | Xperia SO-01B(2.1) | 550 |
Sony Ericsson | Xperia SO-01C(2.3.2) | 1365 |
Sony Ericsson | Xperia Acro IS11S(2.3.3) | 1333 |
Toshiba | IS04 | 565 |
Toshiba | T-01C | 597 |
※ベンチマークはQuadrant Standardの結果
0 件のコメント:
コメントを投稿