-->
Infobarのベンチマーク結果
メーカ | 機種名 | スコア |
HTC | Desire | 1030 |
HTC | EVO WiMAX IST11HT | 1072 |
LG | Optimus Bright | 1059 |
Motorola | Zoom | 1600 |
NEC Casio | Medias | 1051 |
NEC Casio | Medias WP | 1211 |
Pantech | IS06 | 910 |
Samsung | Galaxy S | 984 |
Samsung | Galaxy SII | 3115 |
Sharp | Infobar A01 | 1458 |
Sharp | SH-03C | 545 |
Sharp | SH-12C | 1439 |
Sharp | IS03(2.1) | 514 |
Sharp | IS03(2.2) | 701 |
Sharp | IS05 | 935 |
Sharp | IS11SH | 1524 |
Sharp | IS12SH | 1533 |
Sharp | Galapagos 003SH | 827 |
Sharp | 007SH | 1260 |
Sony Ericsson | Xperia SO-01B(2.1) | 550 |
Sony Ericsson | Xperia Arc SO-01C(2.3.2) | 1365 |
Sony Ericsson | Xperia Arc SO-01C(2.3.3) | 1331 |
Sony Ericsson | Xperia Acro IS11S(2.3.3) | 1333 |
Toshiba | IS04 | 565 |
Toshiba | T-01C | 597 |
スーパーのイオンさん限定で販売されているb-mobile SIM:
返信削除・初回はSIMカードを3,150円で購入。その後の月額が980円で毎月クレジットカードから引かれる。
・b-mobile SIM U300やFairなどの様に回線手続きを自分でやることはありません。その代わり店頭で申込用紙の記入、身分証明書のコピーなどをとられて、普通の携帯電話の様に回線開通の手続きを店頭で行います。
・980円で100kbpsのサービスのほかに、2,980円で400kbps、4,980円でMbpsクラスのサービスもあります。
・本人確認が必要なので代理購入とかできません。