早速ですがスペックを簡単に比較してみました。
| 機種 | Xperia Arc(SO-01C) | Xperia Acro(SO-02C) |
| 発売日 | 2011/3/24 | 2011年夏 |
| 寸法h | 125 | 127 |
| 寸法w | 63 | ← |
| 寸法d | 10.9 | 11.8 |
| 重量(バッテリー込み) | 118 | 135 |
| CPU | Qualcomm MSM8255 | ← |
| クロック周波数 | 1Ghz | ← |
| GPU | Adreno 205 | ← |
| RAM | 512 | ← |
| ROM(FLASH) | 1024 | ← |
| 画面 | ||
| サイズ | 4.2 | ← |
| 方式 | フルワイドVGA新開発TFT液晶 | ← |
| バッテリー | ||
| 連続通話時間(min) | 340 | ← |
| 連続待ちうけ時間(hr) | 400 | 350 |
| ワンセグ | × | ○ |
| OS | Google Android 2.3 | ← |
| Felica | × | ○ |
| 赤外線 | × | ○ |
| 通信速度 | ||
| 下り | 最大14.0Mbps | ← |
| 上り | 最大5.7Mbps | ← |
0 件のコメント:
コメントを投稿