URoad-7000SSという機種を15日間、無料で借りてテストしたみました。東京目黒区で速度は大体2Mbps程度。一方、Xperia Arcは800Kbps程度でした。
WiMaxはレイテンシも低いので、試してみる可能性ありますね。
-->
| メーカ | 機種名 | スコア |
|---|---|---|
| HTC | Desire | 1030 |
| HTC | EVO WiMAX IST11HT | 1072 |
| Motorola | Zoom | 1600 |
| NEC Casio | Medias | 1051 |
| Pantech | IS06 | 910 |
| Samsung | Galaxy S | 984 |
| Sharp | SH-03C | 545 |
| Sharp | SH-12C | 1439 |
| Sharp | IS03(2.1) | 514 |
| Sharp | IS03(2.2) | 701 |
| Sharp | IS05 | 935 |
| Sharp | Galapagos 003SH | 827 |
| Sony Ericsson | Xperia SO-01B(2.1) | 550 |
| Sony Ericsson | Xperia SO-01C(2.3) | 1365 |
| Toshiba | IS04 | 565 |
| Toshiba | T-01C | 597 |
| キャリア | メール種別 | ドメイン | 無線LAN経由の送受信 |
| docomo | iモードメール | @docomo.ne.jp | 可 |
| SPモード | @docomo.ne.jp | 可※ | |
| au | IS NET | @ezweb.ne.jp | 不可 |
| SoftBank(iPhone) | SMS/MMS | @softbank.ne.jp | 不可 |
| メール | @i.softbank.jp | 可 | |
| SoftBank(Android) | メール | @softbank.ne.jp | 不可 |
| メーカ | 機種名 | スコア |
|---|---|---|
| HTC | Desire | 1030 |
| HTC | EVO WiMAX IST11HT | 1072 |
| Motorola | Zoom | 1600 |
| NEC Casio | Medias | 1051 |
| Pantech | IS06 | 910 |
| Samsung | Galaxy S | 984 |
| Sharp | SH-03C | 545 |
| Sharp | IS03(2.1) | 514 |
| Sharp | IS03(2.2) | 701 |
| Sharp | IS05 | 935 |
| Sharp | Galapagos 003SH | 827 |
| Sony Ericsson | Xperia SO-01B(2.1) | 550 |
| Sony Ericsson | Xperia SO-01C(2.3) | 1365 |
| Toshiba | IS04 | 565 |
| 機種 | Xperia Arc(SO-01C) | Xperia Acro(SO-02C) | SH-12C |
| 発売日 | 2011/3/24 | 2011年夏 | 2011/5/20 |
| 寸法h | 125 | 127 | 127 |
| 寸法w | 63 | 63 | 64 |
| 寸法d | 10.9 | 11.8 | 11.9 |
| 重量(バッテリー込み) | 118 | 135 | 135 |
| CPU | Qualcomm MSM8255 | Qualcomm MSM8255 | Qualcomm MSM8255 |
| クロック周波数 | 1Ghz | 1Ghz | 1.4Ghz |
| GPU | Adreno 205 | Adreno 205 | Adreno 205 |
| RAM | 512 | 512 | 512 |
| ROM(FLASH) | 1024 | 1024 | 2048 |
| 画面 | |||
| サイズ | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 方式 | フルワイドVGA新開発TFT液晶 | フルワイドVGA新開発TFT液晶 | NEWモバイルASV液晶 |
| 解像度 | 480x854 | 480x854 | 540x960 |
| バッテリー | |||
| 連続通話時間(min) | 340 | 340 | |
| 連続待ちうけ時間(hr) | 400 | 350 | |
| ワンセグ | × | ○ | ○ |
| OS | Google Android 2.3 | Google Android 2.3 | Google Android 2.3 |
| Felica | × | ○ | ○ |
| 赤外線 | × | ○ | ○ |
| 通信速度 | |||
| 下り | 最大14.0Mbps | 最大14.0Mbps | 最大14Mbps |
| 上り | 最大5.7Mbps | 最大5.7Mbps | 最大5.7Mbps |
| カメラ | |||
| センサー | 裏面照射CMOS | 裏面照射CMOS | CMOS |
| 解像度 | 810万画素 | 810万画素 | 800万画素×2 |
| 3D | × | × | ○ |
| 機種 | Xperia Arc(SO-01C) | Xperia Acro(SO-02C) |
| 発売日 | 2011/3/24 | 2011年夏 |
| 寸法h | 125 | 127 |
| 寸法w | 63 | ← |
| 寸法d | 10.9 | 11.8 |
| 重量(バッテリー込み) | 118 | 135 |
| CPU | Qualcomm MSM8255 | ← |
| クロック周波数 | 1Ghz | ← |
| GPU | Adreno 205 | ← |
| RAM | 512 | ← |
| ROM(FLASH) | 1024 | ← |
| 画面 | ||
| サイズ | 4.2 | ← |
| 方式 | フルワイドVGA新開発TFT液晶 | ← |
| バッテリー | ||
| 連続通話時間(min) | 340 | ← |
| 連続待ちうけ時間(hr) | 400 | 350 |
| ワンセグ | × | ○ |
| OS | Google Android 2.3 | ← |
| Felica | × | ○ |
| 赤外線 | × | ○ |
| 通信速度 | ||
| 下り | 最大14.0Mbps | ← |
| 上り | 最大5.7Mbps | ← |
| HTC | Desire | 1030 |
| NEC Casio | Medias | 1051 |
| Pantech | IS06 | 910 |
| Sharp | IS03(2.1) | 514 |
| Sharp | IS03(2.2) | 701 |
| Sharp | IS05 | 935 |
| Sharp | Galapagos 003SH | 827 |
| Sony Ericsson | Xperia SO-01B(2.1) | 550 |
| Sony Ericsson | Xperia SO-01C(2.3) | 1365 |
| Toshiba | IS04 | 565 |
| 機種 | MEDIAS(N-04C) | MEDIAS X(N-06C) |
| メーカ | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | NECカシオモバイルコミュニケーションズ |
| キャリア | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
| 発売日 | 2011/3/15 | 2011年夏 |
| 寸法h | 127 | 128 |
| 寸法w | 62 | 64 |
| 寸法d | 7.7 | 7.9 |
| 重量(バッテリー込み) | 105 | 110 |
| 色 | MEDIAS BLACK、MEDIAS WHITE | ピンク、茶(Amadana) |
| 防水 | × | ○ |
| CPU | Qualcomm MSM7230 | Qualcomm MSM8255 |
| クロック周波数 | 800Mhz | 1Ghz |
| GPU | Adreno 205 | Adreno 205 |
| RAM | 512 | 512 |
| ROM(FLASH) | 1024 | 1024 |
| ワンセグ | ○ | ○ |
| OS | Google Android 2.2 | Google Android 2.3 |
| Felica | ○ | ○ |
| 赤外線 | ○ | ○ |
| 通信速度 | ||
| 下り | 7.2 | 14 |
| 上り | 5.7 | 5.7 |
| IME | ATOK | ATOK/T9 |
| 機種 | N-04C |
| メーカ | NECカシオモバイルコミュニケーションズ |
| キャリア | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
| 発売日 | 2011/3/15 |
| 寸法h | 127 |
| 寸法w | 62 |
| 寸法d | 7.7 |
| 重量(バッテリー込み) | 105 |
| 色 | MEDIAS BLACK、MEDIAS WHITE |
| 防水 | × |
| CPU | Qualcomm MSM7230 |
| クロック周波数 | 800Mhz |
| GPU | Adreno 205 |
| RAM | 512 |
| ROM(FLASH) | 1024 |
| HDMI出力 | × |
| DLNAサーバ | ○ |
| 画面 | |
| サイズ | 4 |
| 方式 | TFT |
| 3D | × |
| 色数 | 262144 |
| 解像度h | 854 |
| 解像度w | 480 |
| タッチパネル方式 | 静電容量式 |
| マルチタッチ | ○ |
| タッチパネル補正 | × |
| ガラス材質 | Corning Gorilla |
| 覗き見防止 | × |
| カメラ | |
| 手ぶれ補正 | オート、OFF |
| 明るさ(露出)補正 | ○ |
| 長時間露光 | × |
| ちらつき防止 | × |
| グリッド線表示 | × |
| シャッター | |
| 半押し | ×(シャッターボタンなし) |
| AF | |
| マクロAF | ○ |
| マクロ固定 | × |
| タッチ | ○ |
| AF OFF | ○ |
| コンティニュアスAF | × |
| チェイスフォーカス(自動追跡) | × |
| 顔優先・顔検出 | ○ |
| 無限遠 | × |
| マルチポイント | × |
| 笑顔フォーカス | × |
| 振り向き | × |
| シーン | オート、人物、人物+イルミ、風景、逆光、夜景、ペット、料理、スポーツ、シーンOFF |
| センサータイプ | CMOS |
| センサー型番(推測) | 不明 |
| 焦点距離 | 4mm |
| レンズF値 | 不明 |
| 画素数(万画素) | 500 |
| 静止画 | |
| 撮影サイズ | |
| 240x320 QVGA | × |
| 480x640 VGA | ○ |
| 480x800 WVGA | × |
| 480x854 FWVGA | × |
| 1200x1600 2M | ○ |
| 1080x1920 HD(2M) | × |
| 1224x1632 2M | × |
| 1536x2048 3M | × |
| 2560x1440 | ○ |
| 1836x3264 6M | × |
| 1944x2592 5M | × |
| 2560x1920 5M | ○ |
| 2448x3264 8M | × |
| 2560x1440 | × |
| 2664x3552 9.5M | × |
| 4000x3000 12M | × |
| 画質 | ファイン、ノーマル |
| 顔検出 | × |
| ダイナミックレンジ補正 | × |
| 自動保存 | ○ |
| 位置情報 | ○ |
| 自動付加 | ○ |
| ISO感度 | |
| 手動設定 | × |
| 自動設定時の感度範囲 | ~12800 |
| ホワイトバランス | |
| 自動 | ○ |
| 電球 | ○ |
| 蛍光灯 | ○ |
| 晴天 | ○ |
| 曇天 | ○ |
| 測光モード | |
| 中央 | × |
| 平均 | × |
| スポット | × |
| タイマー | |
| 秒数 | 1~15秒 |
| タイマー固定 | ○ |
| フラッシュ | ON、OFF |
| 3D撮影 | × |
| 最大保存容量 | SDカード依存 |
| 連射モード | ○ |
| OCRモード | × |
| 名刺リーダ | × |
| バーコードリーダー | × |
| 自分撮り | × |
| 英単語・漢字読み取り | × |
| クイックショット | ○ |
| 高感度 | ○ |
| 動画 | |
| 3D | × |
| 撮影サイズ | |
| 176x144 | ○ |
| 320x240 | ○ |
| 640x480 | ○ |
| 800x480 | |
| 854x480 | |
| 864x480 | |
| 1280x720 | ○ |
| ファイル形式 | |
| mpeg4 | × |
| 3gp | ○ |
| 手ぶれ補正 | 画像サイズによって○ |
| 最大録画時間 | |
| ライト | ○ |
| ズーム | ○ |
| 個人検出 | × |
| ちらつき防止 | × |
| 外部メモリ | microSD/microSDHC |
| メモリスロットの位置 | カバーの裏 |
| バッテリー | |
| 容量 | 1230 |
| 電圧 | 3.8V |
| 連続通話時間(min) | 250 |
| 連続待ちうけ時間(hr) | 360 |
| 充電時間(min) | 170 |
| ワンセグ連続視聴時間(hr) | 5 |
| 充電ソケット | MicroUSB |
| 場所 | 本体上面 |
| キャップ | あり |
| FMラジオ | × |
| ワンセグ | |
| ワンセグ視聴と音声通話同時 | × |
| ワンセグ視聴とメール同時 | ○(音声のみ) |
| アンテナ | 伸縮式 |
| ヘッドホン端子 | マイクロUSBを利用 |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
| OS | Google Android 2.2 |
| Bluetooth | 2.1+EDR |
| Bluetooth Profile | |
| HID | × |
| HSP | ○ |
| HFP | ○ |
| A2DP | ○ |
| AVRCP | ○ |
| OPP | ○ |
| SPP | × |
| PBAP | ○ |
| DUNP | × |
| GAP | × |
| SDAP | × |
| GAVDP | × |
| OBEX | × |
| Flash | 10.1 |
| Felica | ○ |
| 赤外線 | |
| IrSimple 1.0 | × |
| IrSS | × |
| IrMC 1.1 | |
| IrDA 1.3 | ○ |
| 場所 | 本体裏面 |
| UI | 名称不明 |
| 通信方式 | |
| W-CDMA | ○ |
| GSM850 | ○ |
| GSM900 | ○ |
| GSM1800 | ○ |
| GSM1900 | ○ |
| CDMA2000 1xEV-DO Rev.A | × |
| CDMA2000 1xEV-DO MC-Rev.A | × |
| 通信速度 | |
| 下り | 7.2 |
| 上り | 5.7 |
| SIM | |
| 種類 | |
| SIMなしワンセグ視聴 | ○ |
| SIMなし無線LAN経由通信 | ○ |
| SIMなしカメラ撮影 | ○ |
| SIMなしAndroid Market | ○ |
| IME | ATOK |
| ストラップ穴 | 本体底 |
| 機種 | IS04 |
| メーカ | 東芝 |
| キャリア | KDDI株式会社 |
| 発売日 | 2011/2/10 |
| 寸法h | 126 |
| 寸法w | 62 |
| 寸法d | 11.9 |
| 重量(バッテリー込み) | 140 |
| 色 | ブラック、ホワイト |
| 防水 | ○ |
| CPU | Qualcomm QSD8650 |
| クロック周波数 | 1Ghz |
| GPU | Adreno 200 |
| RAM | 512 |
| ROM(FLASH) | 1024 |
| HDMI出力 | × |
| DLNAサーバ | ○ |
| 画面 | |
| サイズ | 4 |
| 方式 | TFT |
| 3D | × |
| 色数 | 266216 |
| 解像度h | 854 |
| 解像度w | 480 |
| タッチパネル方式 | 静電容量式 |
| マルチタッチ | ○ |
| タッチパネル補正 | × |
| ガラス材質 | 不明 |
| 覗き見防止 | × |
| カメラ | |
| 手ぶれ補正 | ON、OFF |
| 明るさ(露出)補正 | × |
| 長時間露光 | × |
| ちらつき防止 | 50,60,OFF,自動 |
| グリッド線表示 | ○ |
| シャッター | |
| 半押し | × |
| AF | |
| マクロAF | × |
| マクロ固定 | ○ |
| タッチ | × |
| AF OFF | ○ |
| コンティニュアスAF | × |
| チェイスフォーカス(自動追跡) | ○ |
| 顔優先・顔検出 | ○ |
| 無限遠 | × |
| マルチポイント | × |
| 笑顔フォーカス | × |
| 振り向き | × |
| シーン | なし |
| センサータイプ | CMOS |
| センサー型番(推測) | 不明 |
| 焦点距離 | 不明 |
| レンズF値 | 不明 |
| 画素数(万画素) | 1200 |
| 静止画 | |
| 撮影サイズ | |
| 240x320 QVGA | × |
| 480x640 VGA | ○ |
| 480x800 WVGA | × |
| 480x854 FWVGA | ○ |
| 1200x1600 2M | × |
| 1080x1920 HD(2M) | × |
| 1224x1632 2M | × |
| 1536x2048 3M | × |
| 1836x3264 6M | × |
| 1944x2592 5M | ○ |
| 2448x3264 8M | × |
| 2664x3552 9.5M | × |
| 4000x3000 12M | ○ |
| 画質 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル |
| 顔検出 | ○ |
| ダイナミックレンジ補正 | × |
| 自動保存 | × |
| 位置情報 | ○ |
| 自動付加 | ○ |
| ISO感度 | |
| 手動設定 | × |
| 自動設定時の感度範囲 | × |
| ホワイトバランス | |
| 自動 | ○ |
| 電球 | ○ |
| 蛍光灯 | ○ |
| 晴天 | ○ |
| 曇天 | ○ |
| 測光モード | |
| 中央 | × |
| 平均 | × |
| スポット | × |
| タイマー | |
| 秒数 | 3,5,10 |
| タイマー固定 | ○ |
| フラッシュ | ON、OFF、自動 |
| 3D撮影 | × |
| 最大保存容量 | SDカード依存 |
| 連射モード | × |
| OCRモード | × |
| 名刺リーダ | × |
| バーコードリーダー | × |
| 自分撮り | × |
| 英単語・漢字読み取り | × |
| 動画 | |
| 3D | × |
| 撮影サイズ | |
| 320x240 | ○ |
| 640x480 | ○ |
| 800x480 | × |
| 854x480 | ○ |
| 864x480 | × |
| 1280x720 | ○ |
| ファイル形式 | |
| mpeg4 | × |
| 3gp | ○ |
| 手ぶれ補正 | ○ |
| 最大録画時間 | |
| ライト | ○ |
| ズーム | ○ |
| 個人検出 | × |
| ちらつき防止 | × |
| 外部メモリ | microSD/microSDHC |
| メモリスロットの位置 | カバーの裏 |
| バッテリー | |
| 容量 | 1300 |
| 電圧 | 3.7V |
| 連続通話時間(min) | 300 |
| 連続待ちうけ時間(hr) | 260 |
| 充電時間(min) | 200 |
| ワンセグ連続視聴時間(hr) | 3.5 |
| 充電ソケット | MicroUSB |
| 場所 | 本体底面 |
| キャップ | あり |
| FMラジオ | × |
| ワンセグ | |
| ワンセグ視聴と音声通話同時 | × |
| ワンセグ視聴とメール同時 | × |
| アンテナ | 伸縮式 |
| ヘッドホン端子 | あり、本体上部 |
| 無線LAN | 802.11b/g |
| OS | Google Android 2.1 |
| Bluetooth | 2.1+EDR |
| Bluetooth Profile | |
| HID | ○ |
| HSP | ○ |
| HFP | ○ |
| A2DP | ○ |
| AVRCP | ○ |
| OPP | ○ |
| SPP | × |
| PBAP | × |
| DUNP | × |
| GAP | × |
| SDAP | × |
| GAVDP | × |
| OBEX | ○ |
| Flash | 10.1 |
| Felica | ○ |
| 赤外線 | |
| IrSimple 1.0 | ○ |
| IrSS | |
| IrMC 1.1 | |
| IrDA 1.3 | ○ |
| 場所 | 本体裏面 |
| UI | 名称不明 |
| 通信方式 | |
| W-CDMA | × |
| GSM850 | × |
| GSM900 | × |
| GSM1800 | × |
| GSM1900 | × |
| CDMA2000 1xEV-DO Rev.A | ○ |
| CDMA2000 1xEV-DO MC-Rev.A | ○ |
| 通信速度 | |
| 下り | 9.2 |
| 上り | 5.5 |
| SIM | |
| 種類 | |
| SIMなしワンセグ視聴 | ○ |
| SIMなし無線LAN経由通信 | ○ |
| SIMなしカメラ撮影 | ○ |
| SIMなしAndroid Market | ○ |
| IME | ATOK for Android |
| ストラップ穴 | 本体右側面下 |
| 音声通話 | |
| skype | |
| 回線交換網 | |
| パケット網 | |
| その他資料 | |
| 取扱説明書 | |
| スタートガイド |
| 機種 | IS05 |
| メーカ | シャープ株式会社 |
| キャリア | KDDI株式会社 |
| 発売日 | 2011/3/10 |
| 寸法h | 112 |
| 寸法w | 55 |
| 寸法d | 14.1 |
| 重量(バッテリー込み) | 130 |
| 色 | ホワイト、ピンク、グリーン×ブラック |
| 防水 | × |
| CPU | Qualcomm MSM8655 |
| クロック周波数 | 1Ghz |
| GPU | Adreno 205 |
| RAM | 512 |
| ROM(FLASH) | 不明フメイ |
| HDMI出力 | ○ |
| DLNAサーバ | ○ |
| 画面 | |
| サイズ | 3.4 |
| 方式 | TFT (NEWモバイルASV) |
| 3D | × |
| 色数 | 266216 |
| 解像度h | 854 |
| 解像度w | 480 |
| タッチパネル方式 | 静電容量式 |
| マルチタッチ | ○ |
| タッチパネル補正 | × |
| ガラス材質 | 不明フメイ |
| 覗見防止 | ○ |
| カメラ | |
| 手ぶれ補正 | オート、OFF |
| 明るさ(露出)補正 | ○ |
| 長時間露光 | × |
| シャッター | |
| 半押し | ○ |
| AF | |
| マクロAF | ○ |
| マクロ固定 | ○ |
| タッチ | ○ |
| AF OFF | ○ |
| コンティニュアスAF | ○ |
| チェイスフォーカス | ○ |
| 顔優先・顔検出 | ○ |
| 無限遠 | × |
| マルチポイント | × |
| 笑顔フォーカス | ○ |
| 振向き | × |
| シーン | シーンのみ検出、名刺・バーコードも検出、標準、人物(屋外)、 人物(屋内)、夜景+人物、笑顔、寝顔、カラオケ、バースデー、スポーツ、赤ちゃん、 風景(自然)、夜景、花、料理、テキスト、海、紅葉、 雪、トワイライト、シルエット、逆光、打ち上げ花火、ペット、セピア、モノクロ |
| センサータイプ | CMOS |
| センサー型番(推測) | 不明 |
| 焦点距離 | 4mm |
| レンズF値 | 2.4 |
| 画素数(万画素) | 805 |
| 静止画 | |
| 撮影サイズ | |
| 240x320 QVGA | × |
| 480x640 VGA | ○ |
| 480x800 WVGA | × |
| 480x854 FWVGA | ○ |
| 1200x1600 2M | ○ |
| 1080x1920 HD(2M) | ○ |
| 1224x1632 2M | × |
| 1536x2048 3M | ○ |
| 1836x3264 6M | × |
| 1944x2592 5M | ○ |
| 2448x3264 8M | ○ |
| 2664x3552 9.5M | × |
| 画質 | ノーマル、ファイン、ハイクオリティ |
| 顔検出 | ○ |
| ダイナミックレンジ補正 | ○ |
| 自動保存 | ○ |
| 位置情報 | ○ |
| 自動付加 | ○ |
| ISO感度 | |
| 手動設定 | 100,200,400,800,1600,3200 |
| 自動設定時の感度範囲 | ~200、~1600 |
| ホワイトバランス | |
| 自動 | ○ |
| 電球 | ○ |
| 蛍光灯 | ○ |
| 晴天 | ○ |
| 曇天 | ○ |
| 測光モード | |
| 中央 | × |
| 平均 | × |
| スポット | × |
| タイマー | |
| 秒数 | 2,5,10 |
| タイマー固定 | ○ |
| フラッシュ | 自動、ON、接写、OFF |
| 3D撮影 | × |
| 最大保存容量 | SDカード依存 |
| 連射モード | ○ |
| OCRモード | ○ |
| 名刺リーダ | ○ |
| バーコードリーダー | ○ |
| 自分撮り | ○ |
| 英単語・漢字読み取り | ○ |
| 動画 | |
| 3D | × |
| 撮影サイズ | |
| 320x240 | ○ |
| 640x480 | ○ |
| 800x480 | × |
| 864x480 | × |
| 1280x720 | ○ |
| ファイル形式 | |
| mpeg4 | × |
| 3gp | ○ |
| 手ぶれ補正 | × |
| 最大録画時間ジカン | |
| ライト | ○ |
| ズーム | × |
| 個人検出 | ○ |
| ちらつき防止 | × |
| 外部メモリ | microSD/microSDHC |
| メモリスロットの位置 | カバーの裏 |
| バッテリー | |
| 容量 | 1230 |
| 電圧 | 3.7V |
| 連続通話時間(min) | 450 |
| 連続待ちうけ時間(hr) | 240 |
| 充電時間(min) | 210 |
| ワンセグ連続視聴時間(hr) | 6 |
| 充電ソケット | MicroUSB |
| 場所 | 本体左側面上 |
| キャップ | あり |
| FMラジオ | × |
| ワンセグ | |
| ワンセグ視聴と音声通話同時 | × |
| ワンセグ視聴とメール同時 | ○(音声のみ) |
| アンテナ | 伸縮式シキ |
| ヘッドホン端子 | あり、本体上部 |
| 無線LAN | 802.11b/g |
| OS | Google Android 2.2 |
| Bluetooth | 2.1+EDR |
| Bluetooth Profile | |
| HID | × |
| HSP | ○ |
| HFP | ○ |
| A2DP | ○ |
| AVRCP | ○ |
| OPP | ○ |
| SPP | ○ |
| PBAP | ○ |
| DUNP | × |
| GAP | × |
| SDAP | × |
| GAVDP | × |
| Flash | 10.1 |
| Felica | ○ |
| 赤外線 | |
| IrSimple 1.0 | ○ |
| IrSS | ○ |
| IrMC 1.1 | ○ |
| IrDA 1.3 | ○ |
| 場所 | 本体裏面 |
| UI | TapFlow |
| 通信方式 | |
| W-CDMA | × |
| GSM850 | × |
| GSM900 | × |
| GSM1800 | × |
| GSM1900 | × |
| CDMA2000 1xEV-DO Rev.A | ○ |
| CDMA2000 1xEV-DO MC-Rev.A | × |
| 通信速度 | |
| 下り | 3.1 |
| 上り | 1.8 |
| SIM | |
| 種類 | |
| SIMなしワンセグ視聴 | ○ |
| SIMなし無線LAN経由通信 | ○ |
| SIMなしカメラ撮影 | ○ |
| SIMなしAndroid Market | ○ |
| IME | iWnn IME SH edition |
| ストラップ穴アナ | 本体左側面 |