Xperia Arcのベンチ結果がついに破られてしまいました!
Xperia Acroのベンチ結果がどうなっているのか、楽しみですね。
メーカ | 機種名 | スコア |
---|---|---|
HTC | Desire | 1030 |
HTC | EVO WiMAX IST11HT | 1072 |
Motorola | Zoom | 1600 |
NEC Casio | Medias | 1051 |
Pantech | IS06 | 910 |
Samsung | Galaxy S | 984 |
Sharp | SH-03C | 545 |
Sharp | SH-12C | 1439 |
Sharp | IS03(2.1) | 514 |
Sharp | IS03(2.2) | 701 |
Sharp | IS05 | 935 |
Sharp | Galapagos 003SH | 827 |
Sony Ericsson | Xperia SO-01B(2.1) | 550 |
Sony Ericsson | Xperia SO-01C(2.3) | 1365 |
Toshiba | IS04 | 565 |
Toshiba | T-01C | 597 |
※ベンチマークはQuadrant Standardの結果
0 件のコメント:
コメントを投稿