シャープのSH-12cは5月20日発売。
カメラを2つも搭載しています。
当然、Android 2.3。
CPUは1.4Ghz。
それ以外にもROMが2GBになっていたり、
液晶がiPhone4に迫る540x960ドットになっています。
機種 | Xperia Arc(SO-01C) | Xperia Acro(SO-02C) | SH-12C |
発売日 | 2011/3/24 | 2011年夏 | 2011/5/20 |
寸法h | 125 | 127 | 127 |
寸法w | 63 | 63 | 64 |
寸法d | 10.9 | 11.8 | 11.9 |
重量(バッテリー込み) | 118 | 135 | 135 |
CPU | Qualcomm MSM8255 | Qualcomm MSM8255 | Qualcomm MSM8255 |
クロック周波数 | 1Ghz | 1Ghz | 1.4Ghz |
GPU | Adreno 205 | Adreno 205 | Adreno 205 |
RAM | 512 | 512 | 512 |
ROM(FLASH) | 1024 | 1024 | 2048 |
画面 | |||
サイズ | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
方式 | フルワイドVGA新開発TFT液晶 | フルワイドVGA新開発TFT液晶 | NEWモバイルASV液晶 |
解像度 | 480x854 | 480x854 | 540x960 |
バッテリー | |||
連続通話時間(min) | 340 | 340 | |
連続待ちうけ時間(hr) | 400 | 350 | |
ワンセグ | × | ○ | ○ |
OS | Google Android 2.3 | Google Android 2.3 | Google Android 2.3 |
Felica | × | ○ | ○ |
赤外線 | × | ○ | ○ |
通信速度 | |||
下り | 最大14.0Mbps | 最大14.0Mbps | 最大14Mbps |
上り | 最大5.7Mbps | 最大5.7Mbps | 最大5.7Mbps |
カメラ | |||
センサー | 裏面照射CMOS | 裏面照射CMOS | CMOS |
解像度 | 810万画素 | 810万画素 | 800万画素×2 |
3D | × | × | ○ |
0 件のコメント:
コメントを投稿