機種 | IS04 |
メーカ | 東芝 |
キャリア | KDDI株式会社 |
発売日 | 2011/2/10 |
寸法h | 126 |
寸法w | 62 |
寸法d | 11.9 |
重量(バッテリー込み) | 140 |
色 | ブラック、ホワイト |
防水 | ○ |
CPU | Qualcomm QSD8650 |
クロック周波数 | 1Ghz |
GPU | Adreno 200 |
RAM | 512 |
ROM(FLASH) | 1024 |
HDMI出力 | × |
DLNAサーバ | ○ |
画面 | |
サイズ | 4 |
方式 | TFT |
3D | × |
色数 | 266216 |
解像度h | 854 |
解像度w | 480 |
タッチパネル方式 | 静電容量式 |
マルチタッチ | ○ |
タッチパネル補正 | × |
ガラス材質 | 不明 |
覗き見防止 | × |
カメラ | |
手ぶれ補正 | ON、OFF |
明るさ(露出)補正 | × |
長時間露光 | × |
ちらつき防止 | 50,60,OFF,自動 |
グリッド線表示 | ○ |
シャッター | |
半押し | × |
AF | |
マクロAF | × |
マクロ固定 | ○ |
タッチ | × |
AF OFF | ○ |
コンティニュアスAF | × |
チェイスフォーカス(自動追跡) | ○ |
顔優先・顔検出 | ○ |
無限遠 | × |
マルチポイント | × |
笑顔フォーカス | × |
振り向き | × |
シーン | なし |
センサータイプ | CMOS |
センサー型番(推測) | 不明 |
焦点距離 | 不明 |
レンズF値 | 不明 |
画素数(万画素) | 1200 |
静止画 | |
撮影サイズ | |
240x320 QVGA | × |
480x640 VGA | ○ |
480x800 WVGA | × |
480x854 FWVGA | ○ |
1200x1600 2M | × |
1080x1920 HD(2M) | × |
1224x1632 2M | × |
1536x2048 3M | × |
1836x3264 6M | × |
1944x2592 5M | ○ |
2448x3264 8M | × |
2664x3552 9.5M | × |
4000x3000 12M | ○ |
画質 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル |
顔検出 | ○ |
ダイナミックレンジ補正 | × |
自動保存 | × |
位置情報 | ○ |
自動付加 | ○ |
ISO感度 | |
手動設定 | × |
自動設定時の感度範囲 | × |
ホワイトバランス | |
自動 | ○ |
電球 | ○ |
蛍光灯 | ○ |
晴天 | ○ |
曇天 | ○ |
測光モード | |
中央 | × |
平均 | × |
スポット | × |
タイマー | |
秒数 | 3,5,10 |
タイマー固定 | ○ |
フラッシュ | ON、OFF、自動 |
3D撮影 | × |
最大保存容量 | SDカード依存 |
連射モード | × |
OCRモード | × |
名刺リーダ | × |
バーコードリーダー | × |
自分撮り | × |
英単語・漢字読み取り | × |
動画 | |
3D | × |
撮影サイズ | |
320x240 | ○ |
640x480 | ○ |
800x480 | × |
854x480 | ○ |
864x480 | × |
1280x720 | ○ |
ファイル形式 | |
mpeg4 | × |
3gp | ○ |
手ぶれ補正 | ○ |
最大録画時間 | |
ライト | ○ |
ズーム | ○ |
個人検出 | × |
ちらつき防止 | × |
外部メモリ | microSD/microSDHC |
メモリスロットの位置 | カバーの裏 |
バッテリー | |
容量 | 1300 |
電圧 | 3.7V |
連続通話時間(min) | 300 |
連続待ちうけ時間(hr) | 260 |
充電時間(min) | 200 |
ワンセグ連続視聴時間(hr) | 3.5 |
充電ソケット | MicroUSB |
場所 | 本体底面 |
キャップ | あり |
FMラジオ | × |
ワンセグ | |
ワンセグ視聴と音声通話同時 | × |
ワンセグ視聴とメール同時 | × |
アンテナ | 伸縮式 |
ヘッドホン端子 | あり、本体上部 |
無線LAN | 802.11b/g |
OS | Google Android 2.1 |
Bluetooth | 2.1+EDR |
Bluetooth Profile | |
HID | ○ |
HSP | ○ |
HFP | ○ |
A2DP | ○ |
AVRCP | ○ |
OPP | ○ |
SPP | × |
PBAP | × |
DUNP | × |
GAP | × |
SDAP | × |
GAVDP | × |
OBEX | ○ |
Flash | 10.1 |
Felica | ○ |
赤外線 | |
IrSimple 1.0 | ○ |
IrSS | |
IrMC 1.1 | |
IrDA 1.3 | ○ |
場所 | 本体裏面 |
UI | 名称不明 |
通信方式 | |
W-CDMA | × |
GSM850 | × |
GSM900 | × |
GSM1800 | × |
GSM1900 | × |
CDMA2000 1xEV-DO Rev.A | ○ |
CDMA2000 1xEV-DO MC-Rev.A | ○ |
通信速度 | |
下り | 9.2 |
上り | 5.5 |
SIM | |
種類 | |
SIMなしワンセグ視聴 | ○ |
SIMなし無線LAN経由通信 | ○ |
SIMなしカメラ撮影 | ○ |
SIMなしAndroid Market | ○ |
IME | ATOK for Android |
ストラップ穴 | 本体右側面下 |
音声通話 | |
skype | |
回線交換網 | |
パケット網 | |
その他資料 | |
取扱説明書 | |
スタートガイド |
2011年5月2日月曜日
IS04のスペック追加
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿