機種 | IS05 |
メーカ | シャープ株式会社 |
キャリア | KDDI株式会社 |
発売日 | 2011/3/10 |
寸法h | 112 |
寸法w | 55 |
寸法d | 14.1 |
重量(バッテリー込み) | 130 |
色 | ホワイト、ピンク、グリーン×ブラック |
防水 | × |
CPU | Qualcomm MSM8655 |
クロック周波数 | 1Ghz |
GPU | Adreno 205 |
RAM | 512 |
ROM(FLASH) | 不明フメイ |
HDMI出力 | ○ |
DLNAサーバ | ○ |
画面 | |
サイズ | 3.4 |
方式 | TFT (NEWモバイルASV) |
3D | × |
色数 | 266216 |
解像度h | 854 |
解像度w | 480 |
タッチパネル方式 | 静電容量式 |
マルチタッチ | ○ |
タッチパネル補正 | × |
ガラス材質 | 不明フメイ |
覗見防止 | ○ |
カメラ | |
手ぶれ補正 | オート、OFF |
明るさ(露出)補正 | ○ |
長時間露光 | × |
シャッター | |
半押し | ○ |
AF | |
マクロAF | ○ |
マクロ固定 | ○ |
タッチ | ○ |
AF OFF | ○ |
コンティニュアスAF | ○ |
チェイスフォーカス | ○ |
顔優先・顔検出 | ○ |
無限遠 | × |
マルチポイント | × |
笑顔フォーカス | ○ |
振向き | × |
シーン | シーンのみ検出、名刺・バーコードも検出、標準、人物(屋外)、 人物(屋内)、夜景+人物、笑顔、寝顔、カラオケ、バースデー、スポーツ、赤ちゃん、 風景(自然)、夜景、花、料理、テキスト、海、紅葉、 雪、トワイライト、シルエット、逆光、打ち上げ花火、ペット、セピア、モノクロ |
センサータイプ | CMOS |
センサー型番(推測) | 不明 |
焦点距離 | 4mm |
レンズF値 | 2.4 |
画素数(万画素) | 805 |
静止画 | |
撮影サイズ | |
240x320 QVGA | × |
480x640 VGA | ○ |
480x800 WVGA | × |
480x854 FWVGA | ○ |
1200x1600 2M | ○ |
1080x1920 HD(2M) | ○ |
1224x1632 2M | × |
1536x2048 3M | ○ |
1836x3264 6M | × |
1944x2592 5M | ○ |
2448x3264 8M | ○ |
2664x3552 9.5M | × |
画質 | ノーマル、ファイン、ハイクオリティ |
顔検出 | ○ |
ダイナミックレンジ補正 | ○ |
自動保存 | ○ |
位置情報 | ○ |
自動付加 | ○ |
ISO感度 | |
手動設定 | 100,200,400,800,1600,3200 |
自動設定時の感度範囲 | ~200、~1600 |
ホワイトバランス | |
自動 | ○ |
電球 | ○ |
蛍光灯 | ○ |
晴天 | ○ |
曇天 | ○ |
測光モード | |
中央 | × |
平均 | × |
スポット | × |
タイマー | |
秒数 | 2,5,10 |
タイマー固定 | ○ |
フラッシュ | 自動、ON、接写、OFF |
3D撮影 | × |
最大保存容量 | SDカード依存 |
連射モード | ○ |
OCRモード | ○ |
名刺リーダ | ○ |
バーコードリーダー | ○ |
自分撮り | ○ |
英単語・漢字読み取り | ○ |
動画 | |
3D | × |
撮影サイズ | |
320x240 | ○ |
640x480 | ○ |
800x480 | × |
864x480 | × |
1280x720 | ○ |
ファイル形式 | |
mpeg4 | × |
3gp | ○ |
手ぶれ補正 | × |
最大録画時間ジカン | |
ライト | ○ |
ズーム | × |
個人検出 | ○ |
ちらつき防止 | × |
外部メモリ | microSD/microSDHC |
メモリスロットの位置 | カバーの裏 |
バッテリー | |
容量 | 1230 |
電圧 | 3.7V |
連続通話時間(min) | 450 |
連続待ちうけ時間(hr) | 240 |
充電時間(min) | 210 |
ワンセグ連続視聴時間(hr) | 6 |
充電ソケット | MicroUSB |
場所 | 本体左側面上 |
キャップ | あり |
FMラジオ | × |
ワンセグ | |
ワンセグ視聴と音声通話同時 | × |
ワンセグ視聴とメール同時 | ○(音声のみ) |
アンテナ | 伸縮式シキ |
ヘッドホン端子 | あり、本体上部 |
無線LAN | 802.11b/g |
OS | Google Android 2.2 |
Bluetooth | 2.1+EDR |
Bluetooth Profile | |
HID | × |
HSP | ○ |
HFP | ○ |
A2DP | ○ |
AVRCP | ○ |
OPP | ○ |
SPP | ○ |
PBAP | ○ |
DUNP | × |
GAP | × |
SDAP | × |
GAVDP | × |
Flash | 10.1 |
Felica | ○ |
赤外線 | |
IrSimple 1.0 | ○ |
IrSS | ○ |
IrMC 1.1 | ○ |
IrDA 1.3 | ○ |
場所 | 本体裏面 |
UI | TapFlow |
通信方式 | |
W-CDMA | × |
GSM850 | × |
GSM900 | × |
GSM1800 | × |
GSM1900 | × |
CDMA2000 1xEV-DO Rev.A | ○ |
CDMA2000 1xEV-DO MC-Rev.A | × |
通信速度 | |
下り | 3.1 |
上り | 1.8 |
SIM | |
種類 | |
SIMなしワンセグ視聴 | ○ |
SIMなし無線LAN経由通信 | ○ |
SIMなしカメラ撮影 | ○ |
SIMなしAndroid Market | ○ |
IME | iWnn IME SH edition |
ストラップ穴アナ | 本体左側面 |
2011年5月1日日曜日
IS05のスペック追加
IS05も、カメラのレンズ、F2.4なんですね。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿